2024

SIZEDETAILS

BOARD SIZE (CM) 148 153 158 162W
TOTAL LENGTH (MM) 1480 1530 1580 1620
NOSE LENGTH (MM) 300 300 300 300
CONTACT EDGE LENGTH (MM) 950 990 1050 1090
EFFECTIVE EDGE LENGTH (MM) 990 1130 1190 1230
TAIL LENGTH (MM) 230 230 230 230
SIDECUT RADIUS (M) 7200 7400 7800 8000
NOSE WIDTH (MM) 285 290 300 312
UNDERFOOT WIDTH : FRONT FOOT (MM) 254 261 267 277
WAIST WIDTH (MM) 244 252 258 268
UNDERFOOT WIDTH : REAR FOOT (MM) 255 262 268 277
TAIL WIDTH (MM) 282 288 296 306
TAPER (MM) -3 -2 -4 -6
SET BACK (MM) 15 15 20 20
REFERENCE STANCE (MM) 520 530 540 540
MINIMUM - MAXIMUM STANCE (MM) 480 - 600 490 - 610 500 - 620 500 - 620
RECOMMENDED RIDER'S WEIGHT (KG.) 50-70 60-75 70-90 75+
RECOMMENDED RIDER'S WEIGHT (LBS.) 110-154 132-165 154-199 165+
RECOMMENDED BINDING SIZE M M - L L L - XL