2022

SIZE DETAILS
MORE INFO
BOARD SIZE (CM) 153 L GOOFY 153 L REGULAR 157 L GOOFY 157 L REGULAR 161 W GOOFY 161 W REGULAR
TOTAL LENGTH (MM) 1530 1530 1570 1570 1610 1610
NOSE LENGTH (MM) 260 260 260 260 260 260
CONTACT EDGE LENGTH (MM) 1110 1110 1150 1150 1190 1190
EFFECTIVE EDGE LENGTH (MM) 1205 1205 1245 1245 1285 1285
TAIL LENGTH (MM) 160 160 160 160 160 160
SIDECUT RADIUS (M) 7.2/6.9 6.9/7.2 7.4/7.1 7.1/7.4 7.6/7.3 7.3/7.6
NOSE WIDTH (MM) 300 300 304 304 309 309
UNDERFOOT WIDTH : FRONT FOOT (MM) 259 259 262 262 269 269
WAIST WIDTH (MM) 252 252 256 256 260 260
UNDERFOOT WIDTH : REAR FOOT (MM) 264,5 264,5 266 266 273 273
TAIL WIDTH (MM) 296 296 300 300 305 305
TAPER (MM) -4 -4 -4 -4 -4 -4
SET BACK (MM) -50 -50 -50 -50 -50 -50
REFERENCE STANCE (MM) 520 520 540 540 560 560
MINIMUM - MAXIMUM STANCE (MM) 480 - 560 480 - 560 500 - 580 500 - 580 520 - 600 520 - 600
RECOMMENDED RIDER'S WEIGHT (KG.) 60 - 75 60 - 75 70 - 85 70 - 85 80+ 80+
RECOMMENDED RIDER'S WEIGHT (LBS.) 132 -165 132 -165 154 - 187 154 - 187 177 + 177 +
RECOMMENDED BINDING SIZE M - L M - L M - L M - L L - XL L - XL