2023

BOARD SIZE (CM) 147 150 153 156 159 162W
TOTAL LENGTH (MM) 1470 1500 1530 1560 1590 1620
NOSE LENGTH (MM) 240 260 260 280 280 280
CONTACT EDGE LENGTH (MM) 1020 1040 1070 1070 1100 1130
EFFECTIVE EDGE LENGTH (MM) 1170 1200 1230 1240 1270 1300
TAIL LENGTH (MM) 200 200 200 210 210 210
SIDECUT RADIUS (M) 7.5 7.6 7.7 7.8 8.0 8.2
NOSE WIDTH (MM) 286 290 294 297 302 311
UNDERFOOT WIDTH : FRONT FOOT (MM) 252 255 259 263 267 276
WAIST WIDTH (MM) 244 248 250 254 258 266
UNDERFOOT WIDTH : REAR FOOT (MM) 252 257 259 265 267 276
TAIL WIDTH (MM) 283 287 291 294 298 307
TAPER (MM) -3 -3 -3 -3 -4 -4
SET BACK (MM) 20 20 20 20 20 20
REFERENCE STANCE (MM) 490 500 530 550 550 560
MINIMUM - MAXIMUM STANCE (MM) 450 - 570 460 - 580 490 - 610 510 - 630 510 - 630 520 - 640
RECOMMENDED RIDER'S WEIGHT (KG.) 50-60 55-65 60-75 65-80 70-85 80+
RECOMMENDED RIDER'S WEIGHT (LBS.) 110-132 121-143 132-165 143-177 154-187 177+
RECOMMENDED BINDING SIZE - - - - - -