| Size |
140 |
144 | 147 | 150 | 153 | 155 |
| Weight Range (lbs) | 65-105 | 70-110 | 80-125 | 90-140 | 100-150+ | 110-170+ |
| Weight Range (Kg) | 29-48 | 32-50 | 36-57 | 41-64 | 45-68+ | 50-77+ |
|
Size |
140 |
144 | 147 | 150 | 153 | 155 |
| Overall Length | 1400 | 1440 | 1470 | 1500 | 1530 | 1550 |
| Effective Edge | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 | 1200 |
| Running Length | 1010 | 1040 | 1070 | 1100 | 1130 | 1150 |
| Waist Width | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 249 |
| Nose Width | 278.4 | 281.6 | 284.8 | 288 | 291.2 | 293 |
| Tail Width | 278.4 | 281.6 | 284.8 | 288 | 291.2 | 293 |
| Sidecut Depth | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.6 | 22 |
| Sidecut Radius (m) | 6.65 | 6.84 | 7.03 | 7.21 | 7.4 | 7.53 |
| Design Stance (in/cm) | 19" / 48 cm | 20" / 51 cm | 21" / 53 cm | 21" / 53 cm | 21" / 53 cm | 21" / 53 cm |
| Stance Range (in) | 17 3/8-22 | 18 3/8-23 | 19 1/2-24 | 19 1/2-24 | 19 1/2-24 | 19 1/2-24 |
| Stance Range (cm) | 44.2-56.2 | 46.7-58.7 | 49.4-61.4 | 49.4-61.4 | 49.4-61.4 | 49.4-61.4 |
| Design Stance Location | centered | centered | centered | centered | centered | centered |
| Your Board Size | ||||||
| Size | 140 | 144 | 147 | 150 | 153 | 155 |
| Weight Range (lbs) | 65-105 | 70-110 | 80-125 | 90-140 | 100-150+ | 110-170+ |
| Weight Range (kg) | 29-48 | 32-50 | 36-57 | 41-64 | 45-68 | 50-77+ |
|
Board Specs |
||||||
| Size | 140 | 144 | 147 | 150 | 153 | 155 |
| Overall Length | 1400 | 1440 | 1470 | 1500 | 1530 | 1550 |
| Effective Edge | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 | 1200 |
| Waist width | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 249 |
| Nose Width | 278.4 | 281.6 | 284.8 | 288 | 291.2 | 293 |
| Tail Width | 278.4 | 281.6 | 284.8 | 288 | 291.2 | 293 |
| Sidecut Depth | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.6 | 22 |
| Sidecut Radius (m) | 6.65 | 6.84 | 7.03 | 7.21 | 7.4 | 7.53 |
| Default Stance (in) | 19" | 20" | 21" | 21" | 21" | 21" |
| Default Stance (cm) | 48 cm | 51 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm |
| Stance Range (in) | 17 3/8-22 | 18 3/8-23 | 19 1/2-24 | 19 1/2-24 | 19 1/2-24 | 19 1/2-24 |
| Stance Range (cm) | 44.2-56.2 | 46.7-58.7 | 49.4-61.4 | 49.4-61.4 | 49.4-61.4 | 49.4-61.4 |
| Default Stance Location | centered | centered | centered | centered | centered | centered |
| Size | 140 | 144 | 147 | 150 | 153 |
| Overall length | 1400 | 1440 | 1470 | 1500 | 1530 |
| Effective Edge | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 |
| Running Length | 1010 | 1040 | 1070 | 1100 | 1130 |
| Nose Length | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tail Length | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Waist width | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 |
| Nose Width | 278.4 | 281.6 | 284.8 | 288 | 291.2 |
| Tail Width | 278.4 | 281.6 | 284.8 | 288 | 291.2 |
| Sidecut Depth | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.6 |
| Sidecut Radius (m) | 6.65 | 6.84 | 7.03 | 7.21 | 7.4 |
| Nose Radius | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Tip Height | 46.6 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Tail Radius | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Tail Height | 46.6 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Camber Height | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| Design Stance (in) | 19" | 20" | 21" | 21" | 21" |
| Design Stance (cm) | 48 cm | 51 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm |
| Stance Range (in) | 17 3/8-22 | 18 3/8-23 | 19 1/2-24 | 19 1/2-24 | 19 1/2-24 |
| Stance Range (cm) | 44.2-56.2 | 46.7-58.7 | 49.4-61.4 | 49.4-61.4 | 49.4-61.4 |
| DFLT Location | centered | centered | centered | centered | centered |
| Size | 140 | 144 | 147 | 150 | 153 |
| Overall length | 1400 | 1440 | 1470 | 1500 | 1530 |
| Effective Edge | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 |
| Running Length | 1010 | 1040 | 1070 | 1100 | 1130 |
| Nose Length | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tail Length | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Waist width | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 |
| Nose Width | 278.4 | 281.6 | 284.8 | 288 | 291.2 |
| Tail Width | 278.4 | 281.6 | 284.8 | 288 | 291.2 |
| Sidecut Depth | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.6 |
| Sidecut Radius (m) | 6.65 | 6.84 | 7.03 | 7.21 | 7.4 |
| Nose Radius | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Tip Height | 46.6 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Tail Radius | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Tail Height | 46.6 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Camber Height | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| Design Stance (in) | 19" | 20" | 21" | 21" | 21" |
| Design Stance (cm) | 48 cm | 51 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm |
| Stance Range (in) | 17 3/8-22 | 18 3/8-23 | 19 1/2-24 | 19 1/2-24 | 19 1/2-24 |
| Stance Range (cm) | 44.2-56.2 | 46.7-58.7 | 49.4-61.4 | 49.4-61.4 | 49.4-61.4 |
| DFLT Location | centered | centered | centered | centered | centered |
|
Size |
140 | 144 | 147 | 150 | 153 |
| Weight Range (lbs) | 65-105 | 70-110 | 80-125 | 90-140 | 100-150+ |
| Weight Range (kg) | 29-48 | 32-50 | 36-57 | 41-64 | 45-68 |
| Foot Size (US) | <= W8 | <= W8 | <= W8 | <= W10 | <= W11 |
| Foot Size (Euro) | <= 40 | <= 40 | <= 40 | <= 42 | <= 43 |
| Size | 140 | 144 | 147 | 150 | 153 |
| Overall Length | 1400 | 1440 | 1470 | 1500 | 1530 |
| Effective Edge | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 |
| Running Length | 1010 | 1040 | 1070 | 1100 | 1130 |
| Nose Length | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tail Length | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Waist Width | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 |
| Nose Width | 278.4 | 281.6 | 284.8 | 288 | 291.2 |
| Tail Width | 278.4 | 281.6 | 284.8 | 288 | 291.2 |
| Sidecut Depth | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.6 |
| Sidecut Radius (m) | 6.65 | 6.84 | 7.03 | 7.21 | 7.4 |
| Tip Height | 46.6 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Tail Height | 46.6 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Camber Height | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| DFLT Stance (in/cm) | 19" / 48 cm | 20" / 51 cm | 21" / 53 cm | 21" / 53 cm | 21" / 53 cm |
| Stance Width (in) | 17 3/8 - 22 | 18 3/8 - 23 | 19 1/2 - 24 | 19 1/2 - 24 | 19 1/2 - 24 |
| Stance Width (cm) | 44.2 - 56.2 | 46.7 - 58.7 | 49.4 - 61.4 | 49.4 - 61.4 | 49.4 - 61.4 |
| Weight Range (lbs) | 70 - 110 | 70 - 110 | 80 - 125 | 90 - 140 | 100 - 150 |
| Weight Range (kg) | 32 - 50 | 32 - 50 | 36 - 57 | 41 - 64 | 45 - 68 |
| DFLT Location | centered | centered | centered | centered | centered |