2025
| SIZE | WAIST | EDGE | SIDECUT | NOSE/TAIL |
|---|---|---|---|---|
| 154 | 26.0 | 118 | VARIO 731* | 30.8 |
| 157 | 26.2 | 121 | VARIO 761* | 30.9 |
| 160 | 26.4 | 123 | VARIO 782* | 31.1 |
in centimeters *multiple radius average *no taper
2023| SIZE | WAIST | EDGE | SIDECUT | NOSE/TAIL |
|---|---|---|---|---|
| 154 | 26.0 | 118 | VARIO 731* | 30.8 |
| 157 | 26.2 | 121 | VARIO 761* | 30.9 |
| 160 | 26.4 | 123 | VARIO 782* | 31.1 |
| 163 | 26.6 | 122 | VARIO 806* | 31.3 |
in centimeters *multiple radius average *no taper