2013 Nidecker Princess Specs

Sizes�?
148 153 158
Nose Lenght�?
205 220 230
Contact Lenght�?
1100 1120 1160
Tail Lenght�?
185 200 200
Nose Width�?
286 288 292
Waist Width�?
24.2 24.4 24.6
Tail Width�?
286 288 292
Sidecut Radius�?
7100 7400 7600
Ref. Stance�?
480 490 500
Setback -30 -30 -30
  2012 Nidecker Princess -30 Setback for all sizes
Over Length (cm)�info
Sidecut Radius (mm)�info
Nose Length (mm)�info
Contact Length (mm)�info
Tail Length (mm)�info
Waist Width (mm)�info
Nose Width (mm)�info
Tail Width (mm)�info
Stance Width (mm)�info
149 154 159
7100 7400 7600
205 220 230
1100 1120 1160
185 200 200
242 244 246
286 288 292
286 288 292
430-510 450-530 460-540
  2011 Nidecker Princess -30 Setback for all sizes
SIZES (mm) 149 154 159
SIDE CUT RADIUS 7100 7400 7600
NOSE LENGHT [mm] 205 220 230
CONTACT LENGHT [mm] 1100 1120 1160
TAIL LENGHT [mm] 185 200 200
WAIST WIDTH [mm] 242 244 246
TAIL WIDTH [mm] 286 288 292
STANCE [mm] 430-510 450-530 460-540
FLEX Flex x1 Flex x1 Flex x1

2010 Nidecker Princess

-30 Setback for all sizes
SIZES [cm] 149 154 159
SIDE CUT RADIUS [mm] 7100 7400 7600
NOSE LENGHT [mm] 205 220 230
CONTACT LENGHT [mm] 1100 1120 1160
TAIL LENGHT [mm] 185 200 200
WAIST WIDTH [mm] 242 244 246
TAIL WIDTH [mm] 286 288 292
STANCE [mm] 430-510 450-530 460-540
FLEX Medium Medium Medium