| Main Technical Specifications | |
| Board�Name | Pitch Wing |
| Length | 149cm / 150cm / 155cm / 160cm |
| Nose Width | 301cm / 302mm / 312mm / 324mm |
| Waist Width | 262cm / 263mm / 271mm / 282mm |
| Tail width | 289cm / 290mm / 299mm / 207mm |
| Nose Rocker length | 31.5mm / 32.5mm / 33.8 |
| Nose Rocker height | 81mm / 83.6mm / 87mm |
| Tail Rocker length | 14mm / 14.5mm / 15mm |
| Tail Rocker height | 1.7mm / 1.9mm / 2.1mm |
| Stance Offset | 50mm to rear |
| Stance Width | 475mm / 490mm / 510mm |
| Longitudinal flex | �3/10 - 4/10�Soft -- 5/10 - 6/10 Medium |
| Effective Edge | 1037mm / 1047mm / 1080mm / 1123mm |
| Camber | 5mm / 6mm / 7mm / 8mm |
| Core Material | Sycamore |
| Base material |
Sintered PE |
| Laminate�Materials |
tri-axial fiberglass |
| Recommended Stance | F 25-45� / R 5-15 deg - Medium to narrow |