2024

Size (cm) Contact Length (cm) Side Cut (m) Nose / Tail Width (cm) Waist Width (cm) Stance Min-Max / Set Back Stance Min-Max / Set Back (cm) Flex 10 = Firm Weight Range (lbs / kg)
140 106 7.9 27 / 27 23.2 18.5"-23.5" / .5" 47 - 59.7 / 1.3 cm 4.5 50+ / 25+
143 108 8 27.1 / 27.1 23.7 18.5"-23.5" / .5" 47 - 59.7 / 1.3 cm 5 60+ / 30+
146 112 8.1 27.8 / 27.8 23.8 18.5"-23.5" / .5" 47 - 59.7 / 1.3 cm 5 70+ / 30+
149 114 8.2 28 / 28 24.1 18.5"-23.5" / .5" 47 - 59.7 / 1.3 cm 5 75+ / 35+
152 116 8.3 28.3 / 28.3 24.5 18.5"-23.5" / .5" 47 - 59.7 / 1.3 cm 5.5 80+ / 35+
  2019
Size 141 143 146 149 152
Effective Edge (mm) 1060 1080 1120 1140 1160
Stance Setback (in) 0 0 0 0 0
Stance Range (in) 18.5 - 23.5 18.5 - 23.5 18.5 - 23.5 18.5 - 23.5 18.5 - 23.5
Rider Weight (lbs) 50 - 130 60 - 140 80 - 160 90 - 180 90 - 180
Tip Width (mm) 270 271 278 280 283
Waist Width (mm) 232 237 238 241 245
Tail Width (mm) 270 271 278 280 283
Sidecut Radius (m) 7.9 8 8.1 8.2 8.3
Width Regular Regular Regular Regular Regular