2018 & 2019
Length (cm) 150 156 163
Float (sqcm) 4055 4316 4646
Effective�Edge(mm) 1180 1200 1240
Running Length (mm) 1040 1070 1120
Nose Width (mm) 313 324 324
Waist Width (mm) 260 269 269
Tail Width (mm) 287 293 293
Avg. Sidecut Radius (m) 7,6 8,2 8,2
Setback (mm) 20 20 20
Recommended Stance (cm) 55 55 55
Adjust. Stance Range(cm) 50-64 50-64 50-64
Board Weight (kg) 2,8 3,0 3,3
Rider Weight (kg) 45-75 60-90 60-90
Topsheet Polyamide (3CPA) Polyamide (3CPA) Polyamide (3CPA)
Glassfiber E-Glass Biaxial E-Glass Biaxial E-Glass Biaxial
Core Poplar Light Poplar Light Poplar Light
Base P-TEX 2000 Sintered P-TEX 2000 Sintered P-TEX 2000 Sintered
Bend Float Camber Float Camber Float Camber
Gender Unisex Unisex Unisex