2026
Size 156 159 163
Waist Width 253 257 268
Running Length 1120 1150 1180
Sidecut (m) 8.2 / 6.2 8.4 / 6.4 8.6 / 6.6
Nose / Tail Width 299 / 293 305 / 299 317 / 311
Stance Range (cm) 48-60 50-62 50-62
Stance Range (in) 18.9-23.6 19.7-24.4 19.7-24.4
Rider Weight (kg) 60-80 65-85 70+
Rider Weight (lb) 130-175 145-185 155+
Setback (mm) -25 -25 -25
  2018
Size (cm) 153 159
Tip Width (mm) 295 301
Waist Width (mm) 251 255
Tail Width (mm) 289 295
Sidecut Radius (m) 8.0 8.4
Stance Setback (mm) 25 25
Stance Range (in) 520 - 640 520 - 640
Stance Range (mm) 20.5 - 25.2 20.5 - 25.2
Rider Weight (lbs) 110+ 130+
Width Regular Regular