2017
SPECS
150
153
156
157MW
159
Length 150 153 156 157 159
Effective Edge 116.9 119.6 122.3 123.2 125
Tip Length 19.05 19.2 19.35 19.4 19.5
Tail Length 19.05 19.2 19.35 19.4 19.5
Tip Width 29.12 29.38 29.65 30.58 29.91
Waist Width 24.8 24.95 25.1 25.25 25.25
Tail Width 29.12 29.38 29.65 30.58 29.91
Taper 0 0 0 0 0
Camber (+) 0.43 (+) 0.45 (+) 0.47 (+) 0.47 (+) 0.48
Ref. Point Width 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9
Ref. Stance Setback 0 0 0 0 0
Tip Transition Sidecut 8.4 8.55 8.7 8.75 8.85
Sidecut - (m) 7.5 7.65 7.8 7.85 7.95
Tail Transition Sidecut 8.4 8.55 8.7 8.75 8.85
Rider Weight - (lb) 106-186 112-192 118-198 128-208+ 124-204+
Rider Weight - (kg) 48-84 51-87 54-90 58-94+ 56-93+
2016
SPECS
150
153
156
159
Length 150 153 156 159
Effective Edge 116.9 119.6 122.3 125
Tip Length 19.05 19.2 19.35 19.5
Tail Length 19.05 19.2 19.35 19.5
Tip Width 29.12 29.38 29.65 29.91
Waist Width 24.8 24.95 25.1 25.25
Tail Width 29.12 29.38 29.65 29.91
Taper 0 0 0 0
Camber PC - 0.43 PC - 0.45 PC - 0.47 PC - 0.48
Ref. Point Width 55.9 55.9 55.9 55.9
Ref. Stance Setback 0 0 0 0
Tip Transition Sidecut 8.4 8.55 8.7 8.85
Sidecut - (m) 7.5 7.65 7.8 7.95
Tail Transition Sidecut 8.4 8.55 8.7 8.85
Rider Weight - (lb) 106-186 112-192 118-198 124-204
Rider Weight - (kg) 48-84 51-87 54-90 56-93