2015 Specs
Size 153 156 159 162
Overall Length 1530 1560 1590 1620
Effective Edge 1190 1220 1250 1280
Running Length 1130 1160 1190 1220
Nose Length 200 200 200 200
Tail Length 200 200 200 200
Waist Width 252 254 256 258
Nose Width 292 296 299.6 302.6
Tail Width 292 296 299.6 302.6
Sidecut Depth 20 21 21.8 22.3
Sidecut Radius (m) 7.99 8.02 8.13 8.35
Nose Radius 500 500 500 500
Tip Height 39.5 39.5 39.5 39.5
Tail Radius 500 500 500 500
Tail Height 39.5 39.5 39.5 39.5
Camber Height 5 5.5 6 6.5
Design Stance (in/cm) 21" / 53 cm 21" / 53 cm 22" / 56 cm 22" / 56 cm
Stance Range (in) 19 1/2-24 1/4 19 1/2-24 1/4 20 1/2- 25 1/4 20 1/2-25 1/4
Stance Width (cm) 49.5-61.5 49.5-61.5 52-64 52-64
Design Stance Location centered centered centered centered
      2014 Specs
Rome Mod
Size
154
156 158 160 162
Overall length 1540 1560 1580 1600 1620
Effective Edge 1190 1210 1230 1250 1270
Running Length 1140 1160 1180 1200 1220
Nose Length 200 200 200 200 200
Tail Length 200 200 200 200 200
Waist Width 251 253 255 256 256
Nose Width 291.6 294.6 297.6 299.6 300.6
Tail Width 291.6 294.6 297.6 299.6 300.6
Sidecut Depth 20.3 20.8 21.3 21.8 22.3
Sidecut Radius (m) 8.01 8.1 8.18 8.27 8.35
Nose Radius 400 400 400 400 400
Tip Height 49 49 49 49 49
Tail Radius 400 400 400 400 400
Tail Height 49 49 49 49 49
Camber Height 6 6.5 6.5 7 7.5
Design Stance (in/cm) 21" / 53 cm 22" / 56 cm 22" / 56 cm 23.5"/59 cm 23.5"/59 cm
Stance Range (in) 19 1/2-24 1/8 20 1/2-25 1/4 20 1/2-25 1/4 21 1/2-26 1/2 21 1/2-26 1/2
Stance Range (cm) 49.4-61.4 52-64 52-64 55-67 55-67
Design Stance Location centered centered centered centered centered
Weight Range (lbs) 115-170 125-185 135-200 140-200 150-200+
Weight Range (Kg) 52-77 57-84 61-91 64-91 68-91+

Rome Mod 2013 Specs

Size
154
156 158 160 162
Weight Range (lbs) 115-170 125-185 135-200 140-200 150-210+
Weight Range (Kg) 52-77 57-84 61-91 64-91 68-91+
Size
154
156 158 160 162
Overall Length 1540 1560 1580 1600 1620
Effective Edge 1190 1210 1230 1250 1270
Running Length 1140 1160 1180 1200 1220
Waist Width 251 253 255 256 256
Nose Width 291.6 294.6 297.6 299.6 300.6
Tail Width 291.6 294.6 297.6 299.6 300.6
Sidecut Depth 20.3 20.8 21.3 21.8 22.3
Sidecut Radius (m) 8.01 8.1 8.18 8.27 8.35
Design Stance (in/cm) 21" / 53 cm 22" / 56 cm 22" / 56 cm 23.5"/59 cm 23.5"/59 cm
Stance Range (in) 19 1/2-24 1/8 20 1/2-25 1/4 20 1/2-25 1/4 21 1/2-26 1/2 21 1/2-26 1/2
Stance Range (cm) 49.4-61.4 52-64 52-64 55-67 55-67
Design Stance Location centered centered centered centered centered

Rome Mod 2012 Specs

Your Board Size
Size 154 156 158 160 162
Weight Range (lbs) 115-170 125-185 135-200 140-200 150-200+
Weight Range (kg) 52-77 57-84 61-91 64-91 68-91+
Board Specs
Size 154 156 158 160 162
Overall Length 1540 1560 1580 1600 1620
Effective Edge 1190 1210 1230 1250 1270
Waist width 251 253 255 256 256
Nose Width 291.6 294.6 297.6 299.6 300.6
Tail Width 291.6 294.6 297.6 299.6 309.6
Sidecut Depth 20.3 20.8 21.3 21.8 22.3
Sidecut Radius (m) 8.01 8.1 8.18 8.27 8.25
Default Stance (in) 21" 22" 22" 23.5" 23.5"
Default Stance (cm) 53 cm 56 cm 56 cm 59 cm 59 cm
Stance Range (in) 19 1/2-24 1/8 20 1/2-25 1/4 20 1/2-25 1/4 21 1/2-26 1/2 21 1/2-26 1/2
Stance Range (cm) 49.4-61.4 52-64 52-64 55-67 55-67
Default Stance Location centered centered centered centered centered
   

Rome Mod 2011 Specs

Size 154 156 158 160 W158 W161
Overall length 1540 1560 1580 1600 1580 1610
Effective Edge 1190 1210 1230 1250 1230 1260
Running Length 1140 1160 1180 1200 1180 1210
Nose Length 200 200 200 200 200 200
Tail Length 200 200 200 200 200 200
Waist width 251 253 255 256 263 265
Nose Width 291.6 294.6 297.6 299.6 306 309.4
Tail Width 291.6 294.6 297.6 299.6 306 309.4
Sidecut Depth 20.3 20.8 21.3 21.8 21.5 22.2
Sidecut Radius (m) 8.01 8.1 8.18 8.27 8.11 8.25
Nose Radius 400 400 400 400 400 400
Tip Height 49 49 49 49 49 49
Tail Radius 400 400 400 400 400 400
Tail Height 49 49 49 49 49 49
Camber Height 6 6.5 6.5 7 7 8
Design Stance (in) 21" 22" 22" 23.5" 22" 23.5"
Design Stance (cm) 53 cm 56 cm 56 cm 59 cm 56 cm 59 cm
Stance Range (in) 19 1/2-24 1/8 20 1/2-25 1/4 20 1/2-25 1/4 21 1/2-26 1/2 20 1/2-25 1/4 21 1/2-26 1/2
Stance Range (cm) 49.4-61.4 52-64 52-64 55-67 52-64 55-67
DFLT Location centered centered centered centered centered centered
Size 154 156 158 160 158 161
Weight Range (lbs) 115-170 125-185 135-200 140-200 Positive Camber Positive Camber
Weight Range (kg) 52-77 57-84 61-91 64-91 140-200 150-220+
Foot Size (US) <= 11 <= 11 <= 11 <= 11 64-91 68-100+
Foot Size (Euro) <= 46 <= 46 <= 46 <= 46 >= 11 >= 11
   

Rome Mod 2010 Specs

 
Rome Mod 154 Snowboard Rome Mod 156 Snowboard Rome Mod 158 Snowboard Rome Mod 160 Snowboard Rome Mod 162 Snowboard
Size 151 154 156 158 160 162
Overall Length 1510 1540 1560 1580 1600 1620
Effective Edge 1160 1190 1210 1230 1250 1270
Running Length 1110 1140 1160 1180 1200 1220
Nose Length 200 200 200 200 200 200
Tail Length 200 200 200 200 200 200
Waist Width 248 251 253 255 256 256
Nose Width 287 291.6 294.6 297.6 299.6 300.6
Tail Width 287 291.6 294.6 297.6 299.6 300.6
Sidecut Depth 19.5 20.3 20.8 21.3 21.8 22.3
Sidecut Radius (m) 7.91 8.01 8.1 8.18 8.27 8.35
Tip Height 49 49 49 49 49 49
Tail Height 49 49 49 49 49 49
Camber Height 5.5 6 6.5 6.5 7 7.5
DFLT Stance (in/cm) 21" / 53 cm 21" / 53 cm 22" / 56 cm 22" / 56 cm 23.5" / 59 cm 23.5" / 59 cm
Stance Width (in) 19 1/2 - 24 1/8 19 1/2 - 24 1/8 20 1/2 - 25 1/4 20 1/2 - 25 1/4 21 1/2 - 26 1/2 21 1/2 - 26 1/2
Stance Width (cm) 49.4 - 61.4 49.4 - 61.4 52 - 64 52 - 64 55 - 67 55 - 67
Weight Range (lbs) 110 - 165 115 - 170 125 - 185 135 - 200 140 - 205 150 - 220+
Weight Range (kg) 50 - 75 52 - 77 57 - 84 61 - 91 64 - 94 68 - 100+
DFLT Location centered centered centered centered centered centered
   

Rome Riff (mod wide) 2010

Size 155 158 161
Overall Length 1550 1580 1610
Effective Edge 1200 1230 1260
Running Length 1150 1180 1210
Nose Length 200 200 200
Tail Length 200 200 200
Waist Width 260 263 265
Nose Width 301.6 306 309.4
Tail Width 301.6 306 309.4
Sidecut Depth 20.8 21.5 22.2
Sidecut Radius (m) 7.96 8.11 8.25
Tip Height 49 49 49
Tail Height 49 49 49
Camber Height 6 7 8
DFLT Stance (in/cm) 22" / 56 cm 22" / 56 cm 23.5" / 59 cm
Stance Width (in) 20 1/2 - 25 1/4 20 1/2 - 25 1/4 21 1/2 - 26 1/2
Stance Width (cm) 52 - 64 52 - 64 55 - 67
Weight Range (lbs) 130 - 190 140 - 200 150 - 220+
Weight Range (kg) 59 - 86 64 - 91 68 - 100+
DFLT Location centered centered centered