Board Size (cm) | 149 | 151 | 153W | 154 | 156W | 157 | 159W | 160 | 162W | 163 | 165W | 168W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board Weight� | 2,2kg / 4,84lbs | 2,3kg / 5,06lbs | 2,4kg / 5,28lbs | 2,5kg / 5,5lbs | 2,5kg / 5,5lbs | 2,5kg / 5,5lbs | 2,6kg / 5,72lbs | 2,5kg / 5,5lbs | 2,7kg / 5,94lbs | 2,7kg / 5,94lbs | 2,9kg / 6,38lbs | 3kg / 6,6lbs |
Surface Area (dm2) | 38,15 | 39,19 | 41,08 | 40,44 | 42,24 | 41,71 | 43,41 | 43 | 44,6 | 44,31 | 46,07 | 47,28 |
Contact Length (cm) | 105 | 106,2 | 107,8 | 108,6 | 110,4 | 111 | 113 | 113,4 | 115,6 | 115,8 | 117,8 | 120,4 |
Effective Edge Length (cm) | 115 | 116,2 | 117,8 | 118,6 | 120,4 | 121 | 123 | 123,4 | 125,6 | 125,8 | 127,8 | 130,4 |
Tip Length (cm) | 22,5 | 22,9 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 23,8 | 23,7 | 24,1 | 24,1 | 24,3 |
Tail Length (cm) | 21,5 | 21,9 | 22,1 | 22,2 | 22,3 | 22,5 | 22,5 | 22,8 | 22,7 | 23,1 | 23,1 | 23,3 |
Waist Width (cm) | 24,4 | 24,8 | 25,7 | 25,1 | 25,9 | 25,4 | 26,1 | 25,7 | 26,3 | 26 | 26,7 | 26,9 |
Underfoot Width - Front Foot (cm) | 25,53 | 25,87 | 26,83 | 26,22 | 27,08 | 26,64 | 27,32 | 26,91 | 27,49 | 27,18 | 27,87 | 28,04 |
Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 25,73 | 26,06 | 27,02 | 26,41 | 27,27 | 26,84 | 27,52 | 27,11 | 27,69 | 27,38 | 28,06 | 28,23 |
Tip Width (cm) | 28,5 | 28,9 | 29,8 | 29,2 | 30,1 | 29,6 | 30,4 | 30 | 30,7 | 30,3 | 31,1 | 31,4 |
Tail Width (cm) | 28,5 | 28,9 | 29,8 | 29,2 | 30,1 | 29,6 | 30,4 | 30 | 30,7 | 30,3 | 31,1 | 31,4 |
Sidecut Radius (m) | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,5 |
Taper (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reference Stance (cm/in) | 55 / 21,6 | 54 / 21,2 | 56 / 22,0 | 56 / 22 | 58 / 22,8 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 |
Centered Stance (cm/in) | 53 / 20,8 | 52 / 20,4 | 54 / 21,2 | 54 / 21,2 | 56 / 22 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 |
Insert Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack |
Stance Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sizing Details
Board Size (cm) | 149 | 151 | 153W | 154 | 156W | 157 | 159W | 160 | 162W | 163 | 165W | 168W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Range (lbs/kg) | 110-160 / 49-73 | 110-160 / 49-73 | 120-170 / 54-77 | 120-170 / 54-77 | 130-180 / 59-82 | 130-180 / 59-82 | 140-190 / 64-86 | 150-200 / 67-91 | 150-200 / 67-91 | 160-210 / 73-95 | 170-220+ / 77-100+ | 170-220+ / 77-100+ |
Ideal Boot Size (US/EUR) | 7-9 / 39.5-41.5 | 7-9 / 39.5-41.5 | 9.5-11 / 42.5-44.5 | 7-9 / 39.5-41.5 | 9.5-11 / 42.5-44.5 | 9-11 / 41.5-44.5 | 10-12 / 43.5-46 | 9-11 / 41.5-44.5 | 11+ / 44.5+ | 9.5-11.5 / 42.5-45.5 | 11+ / 44.5+ | 11+ / 44.5+ |
Big Horn Series�* | ||||||||||||
Board Waist Width (cm) | 24,4 | 24,8 | 25,7 | 25,1 | 25,9 | 25,4 | 26,1 | 25,7 | 26,3 | 26 | 26,7 | 26,9 |
Bindings Recommended Size | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L |
Skins Group | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*If you wear US Men�s 11.5 or bigger, look for our�Big Horn Series�boards with minimum waist width 26.3 cm. Not sure your ideal snowboard size? Check out our�sizing guidelines�for each model.
Board Size (cm) | 149 | 151 | 154 | 156W | 157 | 159W | 160 | 162W | 163 | 165W | 168W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board Weight� | 2,2kg / 4,84lbs | 2,3kg / 5,06lbs | 2,5kg / 5,5lbs | 2,5kg / 5,5lbs | 2,5kg / 5,5lbs | 2,6kg / 5,72lbs | 2,5kg / 5,5lbs | 2,7kg / 5,94lbs | 2,7kg / 5,94lbs | 2,9kg / 6,38lbs | 3kg / 6,6lbs |
Surface Area (dm2) | 38,15 | 39,19 | 40,44 | 42,24 | 41,71 | 43,41 | 43,00 | 44,60 | 44,31 | 46,07 | 47,28 |
Contact Length (cm) | 105 | 106,2 | 108,6 | 110,4 | 111 | 113 | 113,4 | 115,6 | 115,8 | 117,8 | 120,4 |
Effective Edge Length (cm) | 115,0 | 116,2 | 118,6 | 120,4 | 121,0 | 123,0 | 123,4 | 125,6 | 125,8 | 127,8 | 130,4 |
Tip Length (cm) | 22,5 | 22,9 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 23,8 | 23,7 | 24,1 | 24,1 | 24,3 |
Tail Length (cm) | 21,5 | 21,9 | 22,2 | 22,3 | 22,5 | 22,5 | 22,8 | 22,7 | 23,1 | 23,1 | 23,3 |
Waist Width (cm) | 24,40 | 24,80 | 25,10 | 25,90 | 25,40 | 26,10 | 25,70 | 26,30 | 26,00 | 26,70 | 26,90 |
Underfoot Width - Front Foot (cm) | 25,53 | 25,87 | 26,22 | 27,08 | 26,64 | 27,32 | 26,91 | 27,49 | 27,18 | 27,87 | 28,04 |
Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 25,73 | 26,06 | 26,41 | 27,27 | 26,84 | 27,52 | 27,11 | 27,69 | 27,38 | 28,06 | 28,23 |
Tip Width (cm) | 28,5 | 28,9 | 29,2 | 30,1 | 29,6 | 30,4 | 30,0 | 30,7 | 30,3 | 31,1 | 31,4 |
Tail Width (cm) | 28,5 | 28,9 | 29,2 | 30,1 | 29,6 | 30,4 | 30,0 | 30,7 | 30,3 | 31,1 | 31,4 |
Sidecut Radius (m) | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,5 |
Taper (cm) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reference Stance (cm/in) | 55 / 21,6 | 54 / 21,2 | 56 / 22 | 58 / 22,8 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 |
Centered Stance (cm/in) | 53 / 20,8 | 52 / 20,4 | 54 / 21,2 | 56 / 22 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 |
Insert Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack |
Stance Setback (cm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Board Size (cm) | 151 | 154 | 156 wide | 157 | 159 wide | 160 | 162 wide | 163 | 165 wide | 168 wide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board Weight� | 2,4kg / 5,29lbs | 2,5kg / 5,51lbs | 2,6kg / 5,73lbs | 2,6kg / 5,73lbs | 2,7kg / 5,95lbs | 2,7kg / 5,95lbs | 2,8kg / 6,17lbs |