2014 Specs
MODEL NAME CONTACT LENGTH SIDE CUT NOSE WIDTH WAIST WIDTH TAIL WIDTH STANCE* MIN-MAX / SET BACK FLEX 10 = FIRM WEIGHT RANGE�(LBS)
140 105 7.9/7.7 27.2 23.8 27.2 18"-23.5"/0" 4.5 70-140 +
144 108 8/7.2 27.5 24 27.5 19.24"-24"/0" 5 80-160 +
148 111 8.1/7.3 27.7 24.2 27.7 19.24"-24"/0" 5.5 90-180 +
152 114 8.2-/7.4 28.8 24.4 28.8 19.24"-24"/0" 6 100-180 +
  Gnu Womens Park Pickle 2013 Specs
MODELNAME CONTACTLENGTH SIDECUT NOSEWIDTH WAISTWIDTH TAILWIDTH STANCE*MIN-MAX / SET BACK FLEX10 = FIRM WEIGHTRANGE�(LBS)
140 105 7.9/7.7 27.2 23.8 27.2 18"-23.5"/0" 4.5 70-140 +
144 108 8/7.2 27.5 24 27.5 19.24"-24"/0" 5 80-160 +
148 111 8.1/7.3 27.7 24.2 27.7 19.24"-24"/0" 5.5 90-180 +
152 114 8.2-/7.4 28.8 24.4 28.8 19.24"-24"/0" 6 100-180 +

Gnu Womens Park Pickle 2012 Specs

Model Contact Side Cut Nose Waist Tail Stance Width Board Cat Const Type Flex Weight
Womens Park Pickle 140 105 cm 7.9 / 7.7 27.2 23.8 27.2 18"-23.5"/ 0" Asym Twin BTX 4.5 70-140
Womens Park Pickle 144 108 cm 8 / 7.2 27.5 24 27.5 19.24"-24"/ 0" Asym Twin BTX 5 80-160
Womens Park Pickle 148 111 cm 8.1 / 7.3 27.7 24.2 27.7 19.24"-24"/ 0" Asym Twin BTX 5.5 90-180
Womens Park Pickle 152 116 cm 8.2 / 7.4 28.8 24.4 28.8 19.24"-24"/ 0" Asym Twin BTX 6 100-180

Gnu Womens Park Pickle 2011 Specs

Womens Park Pickle 140 PTX 105 cm 7.9 / 7.7 PTX 27.2 23.8 27.2 18?-23.5?/ 0? 4.5 Asym Twin BTX
Womens Park Pickle 144 PTX 108 cm 8 / 7.2 PTX 27.5 24 27.5 19.24?-24?/ 0? 5 Asym Twin BTX
Womens Park Pickle 148 PTX 111 cm 8.1 / 7.3 PTX 27.7 24.2 27.7 19.24?-24?/ 0? 5.5 Asym Twin BTX