2015
SIZE SET BACK WAIST WIDTH WEIGHT RANGE WEIGHT RANGE SIDECUT EFFECTIVE EDGE TIP WIDTH TAIL WIDTH STANCE WIDTH
150 3/4" BACK 24.60 <160 <72.5 7.7 111.76 28.86 28.86 20.0
153 3/4" BACK 24.80 <160 <72.5 7.8 119.30 29.20 29.20 21.0
156 3/4" BACK 25 130�210 59-95 7.9 121.84 29.54 29.54 22.0
158 3/4" BACK 25.20 130�210 59-95 8.0 124.38 29.87 29.87 22.0
161 3/4" BACK 25.40 >150 >68 8.1 126.92 30.20 30.20 23.0
164 3/4" BACK 25.60 >160 >72.5 8.2 129.46 30.54 30.54 23.0
159W 3/4" BACK 26.40 140�230 64-104 8.0 124.38 31.06 31.06 22.0
162W 3/4" BACK 26.60 >160 >72.5 8.1 126.92 31.40 31.40 23.0
166W 3/4" BACK 26.80 >160 >72.5 8.2 129.46 31.74 31.74 23.0
  2014 subculture