2015
SPECS
162
167
167N
Length 162 167.5 167.5
Effective Edge 127.4 132.3 132.3
Tip Length 22.9 23.2 23.2
Tail Length 16.7 17 17
Tip Width 29.28 29.69 29.2
Waist Width 25.2 25.5 25.1
Tail Width 28.7 29.12 28.7
Taper 0.6 0.57 0.6
Camber 0.4 0.4 0.4
Ref. Point Width 58.6 58.6 58.6
Ref. Stance Setback 1.68 1.68 1.7
Tip Transition Sidecut 0 0 0
Sidecut - (m) 10.3 10.8 11
Tail Transition Sidecut 0 0 0
Rider Weight - (lb) 134-214 144-224 144-224
Rider Weight - (kg) 61-97 65-102 65-102
*All Measurements in (cm) unless noted   2014