2015
|
SPECS |
158 |
161 |
164 |
|---|---|---|---|
| Length | 158 | 161 | 164 |
| Effective Edge | 119 | 121.7 | 124.4 |
| Tip Length | 22.5 | 22.65 | 22.8 |
| Tail Length | 21.5 | 21.65 | 21.8 |
| Tip Width | 29.45 | 29.71 | 29.98 |
| Waist Width | 25.2 | 25.35 | 25.5 |
| Tail Width | 29.45 | 29.71 | 29.98 |
| Taper | 0 | 0 | 0 |
| Camber | PR - 0.81 / 0.44 | PR - 0.84 / 0.46 | PR - 0.86 / 0.47 |
| Ref. Point Width | 55.9 | 55.9 | 55.9 |
| Ref. Stance Setback | 0 | 0 | 0 |
| Tip Transition Sidecut | 8.8 | 8.95 | 9.1 |
| Sidecut - (m) | 7.9 | 8.05 | 8.2 |
| Tail Transition Sidecut | 8.8 | 8.95 | 9.1 |
| Rider Weight - (lb) | 126-206 | 132-212 | 138-218 |
| Rider Weight - (kg) | 57-93 | 60-96 | 63-99 |

