| Board Size | 153 | 156 | 157w | 160w |
|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (cm) | 112 | 114 | 114 | 117 |
| Nose Width (cm) | 29.3 | 29.6 | 30.8 | 31.1 |
| Waist Width (cm) | 24.4 | 25.7 | 26.3 | 26.3 |
| Tail Width (cm) | 29.3 | 29.6 | 30.8 | 31.1 |
| Nose Length (cm) | 20.5 | 21 | 21.5 | 21.5 |
| Tail Length (cm) | 20.5 | 21 | 21.5 | 21.5 |
| Sidecut Radius (m) | 7.3 | 7.4 | 7.45 | 7.55 |
| Set-Back (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ref. Stance (cm) | ||||
| Front Foot Width (cm) | ||||
| Rear Foot Width (cm) | ||||
| Weight Range (kg/lbs) |