2026
Board size (cm) 145 148 151
Board weight 2.3kg / 5.1lbs 2.4kg / 5.3lbs 2.5kg / 5.5lbs
Surface area (dm2) 36.9 38.0 39.1
Contact length (cm) 101.7 104.3 106.9
Effective edge length (cm) 112 114 117
Tip length (cm) 24.9 25.1 25.3
Tail length (cm) 18.4 18.6 18.8
Waist width (cm) 24.3 24.5 24.7
Underfoot width - front foot (cm) 25.3 25.5 25.7
Underfoot width - back foot (cm) 25.3 25.5 25.7
Tip width (cm) 28.5 28.8 29.1
Tail width (cm) 27.7 28.0 28.3
Sidecut radius (m) 7.4 7.6 7.8
Taper (cm) 8.0 8.0 8.0
Reference stance (cm/in) 49.0 / 19.3 49.0 / 19.3 51.0 / 20.1
Centered stance (cm/in) 51 / 20.1 51 / 20.1 53 / 20.9
Insert pack Standard Pack Standard Pack Standard Pack
Stance setback (cm) 2 2 2