Sizing/Specs

Board Size (cm) 154 156W 157 159W 160 162W 163 165W
Weight Range (lbs/kg) 120-170 / 54-77 130-180 / 59-82 130-180 / 59-82 140-190 / 64-86 150-200 / 67-91 150-200 / 67-91 160-210 / 73-95 170-220+ / 77-100+
Ideal Boot Size (US/EUR) 7-9 / 39.5-41.5 9.5-11 / 42.5-44.5 9-11 / 41.5-44.5 10-12 / 43.5-46 9-11 / 41.5-44.5 11+ / 44.5+ 9.5-11.5 / 42.5-45.5 11+ / 44.5+
Big Horn Series�*
Board Waist Width (cm) 25,1 25,9 25,4 26,1 25,7 26,3 26 26,7
Bindings Recommended Size S/M S/M M/L M/L M/L M/L M/L M/L
Board Size (cm) 154 156W 157 159W 160 162W 163 165W
Board Weight� 2,5kg / 5,5lbs 2,6kg / 5,72lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,8kg / 6,16lbs 2,9kg / 6,38lbs 2,9kg / 6,38lbs 3kg / 6,6lbs
Surface Area (dm2) 40,44 42,24 41,71 43,41 43 44,6 44,31 46,07
Contact Length (cm) 108,6 110,4 111 113 113,4 115,6 115,8 117,8
Effective Edge Length (cm) 118,6 120,4 121 123 123,4 125,6 125,8 127,8
Tip Length (cm) 23,2 23,3 23,5 23,5 23,8 23,7 24,1 24,1
Tail Length (cm) 22,2 22,3 22,5 22,5 22,8 22,7 23,1 23,1
Waist Width (cm) 25,1 25,9 25,4 26,1 25,7 26,3 26 26,7
Underfoot Width - Front Foot (cm) 26,22 27,08 26,64 27,32 26,91 27,49 27,18 27,87
Underfoot Width - Rear Foot (cm) 26,41 27,27 26,84 27,52 27,11 27,69 27,38 28,06
Tip Width (cm) 29,2 30,1 29,6 30,4 30 30,7 30,3 31,1
Tail Width (cm) 29,2 30,1 29,6 30,4 30 30,7 30,3 31,1
Sidecut Radius (m) 7,6 7,7 7,8 7,9 8 8,1 8,2 8,3
Taper (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0
Reference Stance (cm/in) 56 / 22 58 / 22,8 60 / 23,6 60 / 23,6 60 / 23,6 60 / 23,6 60 / 23,6 60 / 23,6
Centered Stance (cm/in) 54 / 21,2 56 / 22 58 / 22,8 58 / 22,8 58 / 22,8 58 / 22,8 58 / 22,8 58 / 22,8
Insert Pack Freestyle / Freeride Pack Freestyle / Freeride Pack Freestyle / Freeride Pack Freestyle / Freeride Pack Freestyle / Freeride Pack Freestyle / Freeride Pack Freestyle / Freeride Pack Freestyle / Freeride Pack
Stance Setback (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0