Salomon Official 2013 Specs

Board Size Contact Length Effective Edge Max Stance Waist Width Tail Length Nose Length Set Back Sidecut Radius
( cm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
144 1070 1130 626 (24.6) 245 180 190 10 8
148 1110 1170 636 (24.9) 246 180 190 10 8
152 1140 1200 646 (25.4) 247 185 195 10 8
155 1160 1220 656 (25.8) 248 190 200 15 8
158 1175 1235 666 (26.2) 250 195 205 15 8
161 1190 1250 676 (26.6) 253 200 210 15 8

Salomon Official Classic 2013 Specs

Board Size Contact Length Effective Edge Max Stance Waist Width Tail Length Nose Length Set Back Sidecut Radius
( cm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
148 1110 1170 636 (24.9) 246 180 190 10 8
152 1140 1200 646 (25.4) 247 185 195 10 8
155 1160 1220 656 (25.8) 248 190 200 15 8
158 1175 1235 666 (26.2) 250 195 205 15 8
144 1070 1130 626 (24.6) 245 180 190 10 8
161 1190 1250 676 (26.6) 253 200 210 15 8

Salomon Official 2012 Specs

Board Size Contact Length Effective Edge Max Stance Waist Width Tail Length Nose Length Set Back Sidecut Radius
( cm ) ( mm ) ( mm / cm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
144 1070 1130 626 (24.6) 245 180 190 10 8
148 1110 1170 636 (24.9) 246 180 190 10 8
152 1140 1200 646 (25.4) 247 185 195 10 8
155 1160 1220 656 (25.8) 248 190 200 15 8
161 1190 1250 676 (26.6) 253 200 210 15 8
158 1175 1235 666 (26.2) 250 195 205 15 8
       

Salomon Official 2011 Specs

   
Size / cm Contact Length / mm Effective Edge / mm Max Stance mm / cm Waist Width / mm Tail Length / mm Nose Length / mm Set Back / mm Sidecut Radius / mm
148 1110 1170 636 (24.9) 246 180 190 10 8
152 1140 1200 646 (25.4) 247 185 195 10 8
155 1160 1220 656 (25.8) 248 190 200 15 8
158 1175 1235 666 (26.2) 250 195 205 15 8
161 1190 1250 676 (26.6) 253 200 210 15 8
       

Salomon Official 2010 Specs

   
Board Size (CM) Contact Length (MM) Effective Edge (MM) Max Stance (MM/IN) Waist Width (MM) Tail Length (MM) Nose Length (MM) Set Back (MM) Sidecut Radius (MM)
148 1110 1170 636 (24.9) 246 180 190 10 8
152 1140 1200 646 (25.4) 247 185 195 10 8
155 1160 1220 656 (25.8) 248 190 200 15 8
158 1175 1235 666 (26.2) 250 195 205 15 8
161 1190 1250 676 (26.6) 253 200 210 15 8